返済期間が21年以上 | 返済期間が20年以下 |
---|---|
年1.370![]() |
年1.240![]() |
返済期間が21年以上 | 返済期間が20年以下 |
---|---|
年1.630![]() |
年1.500![]() |
団信種別 | 新団信(夫婦連生団信)の場合 | 上表の金利年+0.18% |
---|---|---|
新3大疾病付団信の場合 | 上表の金利年+0.24% | |
健康上の理由やその他事情により団体信用生命保険に加入されない場合 | 上表の金利年▲0.20% | |
S適用* | 【フラット35】S 金利Aプランを適用する場合(当初10年間) | 上表の金利年▲0.25% |
【フラット35】S 金利Bプランを適用する場合(当初5年間) | 上表の金利年▲0.25% | |
地域連携型* | 【フラット35】地域連携型を適用する場合(当初5年間) | 上表の金利年▲0.25% |
地方移住支援型* | 地方移住支援型を適用する場合(当初10年間) | 上表の金利年▲0.30% |
住宅性能評価物件 | その他の物件 |
---|---|
0.5![]() |
0.8![]() |
最低手数料 110,000円(税込) | 最低手数料 110,000円(税込) |
*住宅金融支援機構の【フラット35】サイトに移動します。